| Статья расходов | Сумма, ₽ |
|---|---|
| Морозильная камера 40 м³ | 900 000 |
| Холодильная камера 70 м³ | 800 000 |
| Холодильная камера 30 м³ | 500 000 |
| Офисное помещение 30 м² (ремонт/обустройство) | 400 000 |
| 27 плит по 5 000 ₽ | 135 000 |
| Погрузчик, 5 дней | 50 000 |
| 10 машин песка | 80 000 |
| Аренда участка (стартовый платёж) | 20 000 |
| Рабочие (земляные и подготовительные работы) | 40 000 |
| Офисное оборудование | 150 000 |
| Мебель | 80 000 |
Точка состоит из магазина и нескольких больших холодильных контейнеров-складов и служит опорным узлом для приёма, хранения и отгрузки продукции по сети.
| Статья вложений | Сумма, ₽ |
|---|---|
| Павильон | 700 000 |
| Световая реклама / вывеска | 70 000 |
| Перегородка + установка | 50 000 |
| Стоячий холодильник | 60 000 |
| Морозильный ларь | 50 000 |
| Реклама на морозильник (брендинг) | 7 000 |
| Кондиционер на холод | 50 000 |
| Электрика (подвод, щит, розетки) | 150 000 |
| Мебель для павильона | 70 000 |
| Обогреватель | 10 000 |
| Стартовый остаток товара | 100 000 |
| Удлинители, провода | 5 000 |
| Терминалы оплаты | 60 000 |
| Аренда земли на 5 лет | 250 000 |
| Доставка и монтаж | 30 000 |
| Статья вложений | Сумма, ₽ |
|---|---|
| Павильон | 1 100 000 |
| Световая реклама | 70 000 |
| Стоячие холодильники, 2 шт | 120 000 |
| Морозильные лари, 3 шт | 150 000 |
| Перегородка + работа | 45 000 |
| Доставка и монтаж | 30 000 |
| Терминал | 60 000 |
| Электричество | 150 000 |
| Кабель + счётчик | 35 000 |
| Кондиционер + установка | 60 000 |
| Обогреватель | 5 000 |
| Мебель | 100 000 |
| Ремонт морозилки и двери | 7 000 |
| Грузчики, доставка | 10 000 |
| Аренда земли | 30 000 |
| Телефон | 15 000 |
| Статья расходов | Сумма, ₽ |
|---|---|
| Павильон и монтаж | 1 137 500 |
| Отделка и электрика | 154 400 |
| Холодильное оборудование | 487 500 |
| Мебель и кассовое место | 73 000 |
| Рекламное оформление | 65 000 |
| POS-система и документы | 52 000 |
Для сетевой модели можно использовать округлённую базу инвестиций «с товаром на старте» — ориентировочно до 3 000 000 ₽ на одну точку, что даёт потенциальный объём инвестиций порядка 6 млн ₽ на два новых павильона.
Автомобиль:
Для обеспечения бесперебойной поставки и развоза продукции между складом и павильонами у проекта уже есть собственный рефрижераторный автомобиль. Техническое состояние позволяет уверенно использовать машину как ключевой элемент логистической цепочки круглый год.
Характеристики объекта:
Условия аренды:
Склад используется для длительного хранения продукции и формирования оптовых партий. Расположение на территории оптового торгового комплекса упрощает логистику и взаимодействие с поставщиками.
Уже вложено в действующие активы (объекты 1–3 + транспорт):
| Актив | Сумма, ₽ |
|---|---|
| Склад-магазин, ул. Шевченко, 30А, стр. 1 | 3 155 000 |
| Склад-павильон, ул. Широтная, 13 | 1 662 000 |
| Склад-павильон, Червишевский тракт 68 | 1 987 000 |
| Рефрижераторный автомобиль ГАЗель Next | 2 400 000 |
| Два павильона (ул. 30 лет Победы, 77 стр. 1 и ул. Широтная, 107) | 3 938 800 |